шины Bridgestone Potenza S001

Описание:
Новая высокоскоростная летняя шина для мощных легковых автомобилей. Усиленный каркас улучшает управляемость и обеспечивает баланс между спортивностью и комфортом, наиболее подходящий для высокоскоростных автомобилей. Внешние плечевые блоки, получающие наибольшую нагрузку при маневрировании, были увеличены и усилены для улучшения эксплуатационных характеристик на влажных и сухих покрытиях. Выступающие остроугольные грани блоков в центральной части протектора (повторяющие угол наклона носового обтекателя болида «Формулы-1») оптимизируют жесткость блока что, в итоге, значительно улучшает сцепные свойства шины. Используя технологии компьютерного моделирования протектора, расположение, толщина и конфигурация прямых канавок подобраны для максимального снижения аквапланирования. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам шины POTENZA S001 идут на первичную комплектацию автомобилей Ferrari F458, Aston Martin Rapide, Lexus LFA, Audi RS5, Porshe и BMW.

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
205/55R16 | 16 | 94 W XL | - | - | 4 570 р. |
|
|
215/55R16 | 16 | 93 W | - | - | 6 201 р. |
|
|
225/55R16 | 16 | 99 W XL | - | - | 6 420 р. |
|
|
235/50R17 | 17 | 96 Y | - | - | 7 555 р. |
|
|
215/55R17 | 17 | 94 W | - | - | 8 105 р. |
|
|
205/45R17 | 17 | 88 Y XL | - | - | 7 370 р. |
|
|
225/55R17 | 17 | 101 Y XL | - | - | 8 084 р. |
|
|
245/45R17 | 17 | 99 Y XL | - | - | 9 051 р. |
|
|
225/50R17 | 17 | 98 Y XL | - | - | 8 669 р. |
|
|
225/45R17 | 17 | 94 Y | - | - | 8 127 р. |
|
|
245/40R17 | 17 | 91 Y | - | - | 9 000 р. |
|
|
245/35R18 | 18 | 92 Y XL | - | - | 9 202 р. |
|
|
235/50R18 | 18 | 101 Y XL | - | - | 8 690 р. |
|
|
225/40R18 | 18 | 92 Y XL | - | - | 9 400 р. |
|
|
225/45R18 | 18 | 95 Y XL | - | - | 9 745 р. |
|
|
245/45R18 | 18 | 100 Y XL | - | - | 9 949 р. |
|
|
245/40R18 | 18 | 97 Y | - | - | 10 500 р. |
|
|
265/40R18 | 18 | 101 Y XL | - | - | 11 336 р. |
|
|
245/35R19 | 19 | 93 Y XL | - | - | 12 464 р. |
|
|
245/45R19 | 19 | 98 Y | - | - | 14 051 р. |
|
|
245/40R19 | 19 | 98 Y XL | - | - | 14 956 р. |
|
|
245/40R20 | 20 | 95 Y | - | - | 17 191 р. |
|
|
255/35R20 | 20 | 97 Y XL | - | - | 17 177 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же: