шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric

Описание:
Высокоскоростная летняя шина с асимметричным дизайном протектора для мощных спортивных автомобилей. Технология активного сцепления (Active Cornergrip Technology) обеспечивает равномерное распределение давления по всей площади пятна контакта, обеспечивая оптимальную работу различных зон протектора в зависимости от конкретной дорожной ситуации и состояния покрытия. Использование в составе резиновой смеси специального усиливающего наполнителя и полимеров нового поколения придают протектору необходимую жесткость и прочность. Компьютерная оптимизация расположения блоков протектора позволила значительно снизить шум, издаваемый шиной при движении, обеспечивая комфортную и безопасную езду.

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
245/45R17 | 17 | 99 Y XL | - | RunFlat | 12 189 р. |
|
|
255/60R17 | 17 | 106 V | - | - | 9 479 р. |
|
|
235/50R17 | 17 | 96 Y | - | - | 9 313 р. |
|
|
235/45R17 | 17 | 97 Y | - | - | 7 727 р. |
|
|
215/45R17 | 17 | 87 Y | - | - | 6 546 р. |
|
|
215/35R18 | 18 | 84 W | - | - | 8 837 р. |
|
|
255/55R18 | 18 | 109 V XL | - | RunFlat | 12 189 р. |
|
|
245/40R18 | 18 | 97 Y XL | - | - | 10 852 р. |
|
|
255/55R18 | 18 | 109 Y | - | - | 10 323 р. |
|
|
255/45R19 | 19 | 104 Y | - | - | 14 947 р. |
|
|
265/35R19 | 19 | 94 Y | - | - | 11 693 р. |
|
|
255/50R19 | 19 | 103 W | - | - | 12 271 р. |
|
|
265/50R19 | 19 | 110 Y | - | - | 12 913 р. |
|
|
255/55R20 | 20 | 110 W XL | - | - | 15 442 р. |
|
|
265/40R20 | 20 | 104 Y XL | - | - | 15 772 р. |
|
|
285/35R20 | 20 | 100 Y | - | RunFlat | 19 620 р. |
|
|
275/45R20 | 20 | 110 W | - | - | 15 393 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же: