шины Michelin Latitude Tour HP

Описание:
Исключительный комфорт, максимальная износостойкость и, естественно, высочайший уровень безопасности - вот, своего рода, девиз этой шины. Специальная рецептура резиновой смеси, получившая название «Terrain-proof», позволяет значительно снизить воздействие разрушающих факторов дорожного покрытия, и, соответственно, увеличить срок жизни покрышки. Сочетанием достаточно жесткого протектора и гибкой, эластичной боковины достигается максимальная площадь пятна контакта, что самым непосредственным образом положительно сказывается на управляемости автомобиля, позволяя чувствовать себя уверенно даже при самых экстремальных режимах вождения. Жесткость отдельных блоков протектора, столь необходимая летним шинам для стабильного поведения при маневрировании – заслуга технологии «StabiliGrip», суть которой заключается в эффекте самоблокировки ламелей при воздействии на них сдвигающей нагрузки. Нелишни будет также отметить, что Michelin Latitude Tour HP выбрана в качестве шины для первой комплектации автомобилей Audi Q5, Mercedes M Class и R Class и Mercedes GLK.

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
245/70R16 | 16 | 107 H | - | - | 7 008 р. |
|
|
215/60R16 | 16 | 95 H | - | - | 6 159 р. |
|
|
255/65R16 | 16 | 109 H | - | - | 6 898 р. |
|
|
215/65R16 | 16 | 98 H | - | - | 5 955 р. |
|
|
215/70R16 | 16 | 100 H | - | - | 6 665 р. |
|
|
265/70R16 | 16 | 112 H | - | - | 7 043 р. |
|
|
275/70R16 | 16 | 114 H | - | - | 8 717 р. |
|
|
275/55R17 | 17 | 109 V | - | - | 10 491 р. |
|
|
225/65R17 | 17 | 102 T | - | - | 6 558 р. |
|
|
235/55R18 | 18 | 100 H | - | - | 10 062 р. |
|
|
235/50R18 | 18 | 97 V | - | - | 10 518 р. |
|
|
235/65R18 | 18 | 104 H | - | - | 9 861 р. |
|
|
235/60R18 | 18 | 103 V | - | - | 10 164 р. |
|
|
255/55R18 | 18 | 109 V XL | - | - | 9 333 р. |
|
|
225/60R18 | 18 | 100 H | - | - | 7 898 р. |
|
|
255/60R18 | 18 | 112 V XL | - | - | 11 269 р. |
|
|
275/45R19 | 19 | 108 V XL | - | - | 12 147 р. |
|
|
255/55R19 | 19 | 111 V | - | - | 13 022 р. |
|
|
235/55R19 | 19 | 101 V | - | - | 12 036 р. |
|
|
265/50R19 | 19 | 110 V XL | - | - | 12 521 р. |
|
|
255/50R19 | 19 | 103 V | - | - | 13 303 р. |
|
|
295/40R20 | 20 | 106 V | - | - | 18 603 р. |
|
|
275/60R20 | 20 | 114 H | - | - | 15 239 р. |
|
|
235/55R20 | 20 | 102 M | - | - | 14 550 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же: