шины Michelin X-Ice North XIN2

Описание:
Новая шипованная зимняя шина от Michelin. Изюминкой данной шины является уникальная система шипования, включающая в себя 12 линий шипов для эффективного торможения на ледяном покрытии, а также двухслойную структуру протектора, надежно фиксирующей шипы и повышающей срок службы. Резиновая смесь Flex-Ice c повышенным содержанием кремния сохраняет эластичность даже при сверхнизких температурах, что позволяет шине эффективно тормозить на любой дороге в самых суровых зимних условия. Кроме этого резиновая смесь Flex-Ice имеет высокую стойкость к износу. Агрессивный рисунок протектора шины обладает способностью к самоочищению. Он эффективно удаляет снег и слякоть из каналов протектора. V-образная форма рисунка протектора с расширяющимися во внешнюю сторону каналами позволяет отводить снег из-под шины. А гладкие стенки каналов, а также зубцы, расположенные по краям блоков протектора, препятствуют скоплению снега.

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
185/65R14 | 14 | 90 T XL | Ш+ | - | 3 246 р. |
|
|
185/60R14 | 14 | 86 T XL | Ш+ | - | 3 714 р. |
|
|
175/65R14 | 14 | 86 T XL | Ш+ | - | 2 340 р. |
|
|
185/70R14 | 14 | 92 T | Ш+ | - | 3 284 р. |
|
|
175/70R14 | 14 | 88 T | Ш+ | - | 2 826 р. |
|
|
185/55R15 | 15 | 86 T XL | Ш+ | - | 4 434 р. |
|
|
195/60R15 | 15 | 92 T | Ш+ | - | 4 317 р. |
|
|
185/60R15 | 15 | 88 T | Ш+ | - | 3 352 р. |
|
|
195/55R15 | 15 | 89 T XL | Ш+ | - | 6 020 р. |
|
|
215/70R16 | 16 | 100 T | Ш+ | - | 9 902 р. |
|
|
195/55R16 | 16 | 91 T XL | Ш+ | - | 4 783 р. |
|
|
225/60R16 | 16 | 102 T XL | Ш+ | - | 8 185 р. |
|
|
205/65R16 | 16 | 99 T XL | Ш+ | - | 6 180 р. |
|
|
225/50R17 | 17 | 98 T XL | Ш+ | - | 6 540 р. |
|
|
245/70R17 | 17 | 110 T | Ш+ | - | 8 763 р. |
|
|
235/45R17 | 17 | 97 T XL | Ш+ | - | 8 295 р. |
|
|
255/65R17 | 17 | 114 T XL | Ш+ | - | 12 211 р. |
|
|
225/55R17 | 17 | 101 T | Ш+ | - | 8 003 р. |
|
|
215/55R17 | 17 | 98 T | Ш+ | - | 7 967 р. |
|
|
245/45R17 | 17 | 99 T XL | Ш+ | - | 8 468 р. |
|
|
215/50R17 | 17 | 95 T XL | Ш+ | - | 6 873 р. |
|
|
245/40R18 | 18 | 97 T XL | Ш+ | - | 9 933 р. |
|
|
245/50R18 | 18 | 104 T XL | Ш+ | - | 11 419 р. |
|
|
235/45R18 | 18 | 98 T XL | Ш+ | - | 10 694 р. |
|
|
235/35R19 | 19 | 91 T XL | Ш+ | - | 12 456 р. |
|
|
255/40R19 | 19 | 100 T XL | Ш+ | - | 11 216 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же: