вверх
Главная  /  Шины  /  Nokian  /  Hakkapeliitta R2 SUV

шины Nokian Hakkapeliitta R2 SUV

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta R2 SUV
Производитель: Nokian
Модель: Hakkapeliitta R2 SUV
Сезонность: Зима
Тип транспорта: легковой
зимние
Размер Д Индексы Шиповка Примечание Цена за шт. Заказ  
215/70R16 16 100 R - - 9 524 руб./шт.
225/70R16 16 107 R - - 9 926 руб./шт.
235/70R16 16 106 R - - 10 351 руб./шт.
215/65R16 16 102 R - - 6 511 руб./шт.
275/70R16 16 114 R - - 11 947 руб./шт.
245/70R16 16 111 R - - 11 344 руб./шт.
265/70R16 16 112 R - - 11 604 руб./шт.
195/55R16 16 91 N XL - - 7 232 руб./шт.
195/60R16 16 93 N XL - - 7 649 руб./шт.
205/55R16 16 94 N XL - - 6 826 руб./шт.
195/55R16 16 87 N - RunFlat 10 119 руб./шт.
215/60R16 16 99 N XL - - 7 840 руб./шт.
225/55R16 16 99 N XL - - 9 070 руб./шт.
245/65R17 17 111 R - - 11 486 руб./шт.
235/65R17 17 108 R - - 10 032 руб./шт.
235/60R17 17 106 R - - 10 552 руб./шт.
225/60R17 17 103 R - - 10 221 руб./шт.
215/65R17 17 103 R - - 9 867 руб./шт.
215/60R17 17 100 R - - 9 926 руб./шт.
265/70R17 17 115 R - - 11 852 руб./шт.
265/65R17 17 116 R - - 11 829 руб./шт.
255/65R17 17 114 R - - 11 781 руб./шт.
285/65R17 17 116 R - - 12 726 руб./шт.
225/60R17 17 99 R - RunFlat 14 441 руб./шт.
275/65R17 17 119 R XL - - 12 186 руб./шт.
215/50R17 17 95 N XL - - 9 654 руб./шт.
215/55R17 17 98 N XL - - 10 669 руб./шт.
215/45R17 17 91 N XL - - 10 288 руб./шт.
205/50R17 17 93 N XL - - 9 070 руб./шт.
205/50R17 17 89 N - RunFlat 12 698 руб./шт.
225/50R17 17 94 N - RunFlat 13 772 руб./шт.
225/50R17 17 98 N XL - - 9 846 руб./шт.
225/45R17 17 94 N XL - - 10 681 руб./шт.
225/45R17 17 91 N - RunFlat 14 965 руб./шт.
245/45R17 17 99 N XL - - 12 424 руб./шт.
235/55R17 17 103 N XL - - 10 669 руб./шт.
225/65R17 17 106 N XL - - 9 642 руб./шт.
225/55R17 17 101 N XL - - 10 180 руб./шт.
235/40R18 18 95 N XL - - 13 056 руб./шт.
235/50R18 18 101 N XL - - 13 737 руб./шт.
225/60R18 18 104 R - - 11 213 руб./шт.
225/55R18 18 102 R - - 11 060 руб./шт.
235/55R18 18 104 R - - 11 261 руб./шт.
275/60R18 18 113 R - - 12 336 руб./шт.
285/60R18 18 116 R - - 12 620 руб./шт.
245/60R18 18 109 R - - 11 320 руб./шт.
255/60R18 18 112 R - - 11 450 руб./шт.
235/60R18 18 107 R - - 10 824 руб./шт.
235/65R18 18 110 R - - 11 320 руб./шт.
255/55R18 18 109 R XL - RunFlat 15 682 руб./шт.
275/65R18 18 116 R - - 13 606 руб./шт.
265/60R18 18 114 R XL - - 11 470 руб./шт.
255/65R18 18 115 R XL - - 12 483 руб./шт.
225/40R18 18 92 N XL - - 12 733 руб./шт.
245/45R18 18 100 N XL - - 14 107 руб./шт.
245/40R18 18 97 N XL - - 12 698 руб./шт.
255/55R18 18 109 N XL - - 11 205 руб./шт.
245/50R18 18 100 N - RunFlat 19 954 руб./шт.
245/55R19 19 107 R - - 12 395 руб./шт.
225/55R19 19 103 R - - 12 265 руб./шт.
275/55R19 19 115 R - - 13 423 руб./шт.
255/55R19 19 111 R - - 12 927 руб./шт.
235/50R19 19 103 R - - 11 994 руб./шт.
235/55R19 19 105 R - - 11 746 руб./шт.
265/50R19 19 110 R XL - - 13 629 руб./шт.
255/50R19 19 107 R XL - RunFlat 18 653 руб./шт.
255/50R19 19 107 R XL - - 13 330 руб./шт.
225/45R19 19 96 N XL - - 14 453 руб./шт.
265/50R20 20 111 R - - 14 925 руб./шт.
255/55R20 20 110 R - - 15 717 руб./шт.
255/50R20 20 109 R - - 14 593 руб./шт.
255/45R20 20 105 R - - 13 553 руб./шт.
245/50R20 20 106 R - - 14 262 руб./шт.
275/40R20 20 106 R - - 14 983 руб./шт.
275/50R20 20 113 R - - 15 126 руб./шт.
285/50R20 20 116 R - - 15 787 руб./шт.
275/45R20 20 110 R XL - - 14 203 руб./шт.
265/40R21 21 105 R - - 19 167 руб./шт.
265/45R21 21 108 R - - 16 224 руб./шт.
275/40R21 21 107 R XL - - 19 608 руб./шт.
295/35R21 21 107 R XL - - 19 847 руб./шт.
295/40R21 21 111 N XL - - 21 350 руб./шт.

Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.

Подбор шин по параметрам