шины Nokian WR A3

Описание:
Новая зимняя нешипованная шина разработана финскими шинниками с использованием самых последних технических решений, что позволило добиться непревзойденного уровня безопасности и комфорта на зимней дороге. При проектировании шины было применено компьютерное и термографическое моделирование, чтобы найти оптимальный симметричный рисунок протектора. Во-первых, была разработана новая резиновая смесь — криогенная смесь с канолой, которая представляет собой новую комбинацию натурального каучука, кремния и масла канолы. Эта технология позволяет оптимизировать сцепление на влажной дороге и износостойкость при различных температурах. Во-вторых, нарезка канавок по технологии Cool Touch не нарушает край блока, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой и позволяет блоку поддерживать жесткость. Эта технология также минимизирует трение и тепловыделение, вызванные движением канавки и снижает сопротивление качению шины. В-третьих, ламелирование по технологии 3D Lock Sipe обеспечивает закрытие блоков внешней плечевой зоны при контакте с дорогой. Это предотвращает избыточное движение канавки, что улучшает устойчивость к износу и разрыву шины даже в сложных дорожных условиях.

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
195/50R15 | 15 | 86 H | - | - | 5 219 р. |
|
|
205/50R16 | 16 | 91 H | - | - | 5 827 р. |
|
|
225/55R16 | 16 | 99 H | - | - | 7 573 р. |
|
|
215/55R16 | 16 | 97 H | - | - | 6 573 р. |
|
|
225/60R16 | 16 | 98 H | - | - | 8 058 р. |
|
|
205/55R16 | 16 | 91 V | - | RunFlat | 9 018 р. |
|
|
205/55R16 | 16 | 94 H XL | - | - | 5 914 р. |
|
|
235/45R17 | 17 | 97 H | - | - | 9 645 р. |
|
|
215/50R17 | 17 | 95 V XL | - | - | 8 161 р. |
|
|
225/55R17 | 17 | 101 V XL | - | - | 9 352 р. |
|
|
215/40R17 | 17 | 87 V XL | - | - | 8 018 р. |
|
|
225/50R17 | 17 | 98 V XL | - | - | 8 859 р. |
|
|
225/50R17 | 17 | 94 V | - | RunFlat | 12 281 р. |
|
|
225/45R17 | 17 | 94 H XL | - | - | 9 138 р. |
|
|
235/55R17 | 17 | 103 V XL | - | - | 9 590 р. |
|
|
215/55R17 | 17 | 98 V XL | - | - | 9 130 р. |
|
|
205/50R17 | 17 | 93 V XL | - | - | 6 716 р. |
|
|
215/45R17 | 17 | 91 V | - | - | 7 868 р. |
|
|
245/45R17 | 17 | 99 V | - | - | 9 177 р. |
|
|
235/40R18 | 18 | 95 V | - | - | 10 773 р. |
|
|
245/45R18 | 18 | 100 V | - | - | 12 083 р. |
|
|
235/50R18 | 18 | 101 V XL | - | - | 10 419 р. |
|
|
255/45R18 | 18 | 103 V XL | - | - | 12 234 р. |
|
|
245/50R18 | 18 | 100 V | - | RunFlat | 16 497 р. |
|
|
245/45R18 | 18 | 100 V XL | - | RunFlat | 16 925 р. |
|
|
235/45R19 | 19 | 99 V XL | - | - | 13 909 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же: