шины Nokian WR D4

Зимние шины Nokian WR D4
Производитель: | Nokian |
Модель: | WR D4 |
Сезонность: | Зима |
Тип транспорта: | легковой |

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
195/55R16 | 16 | 91 H | - | - | 6 357 руб./шт. |
|
|
195/45R16 | 16 | 84 H | - | - | 5 577 руб./шт. |
|
|
195/50R16 | 16 | 88 H | - | - | 5 955 руб./шт. |
|
|
205/50R16 | 16 | 91 H | - | - | 6 132 руб./шт. |
|
|
205/55R16 | 16 | 91 T | - | - | 6 002 руб./шт. |
|
|
205/60R16 | 16 | 92 H | - | - | 6 747 руб./шт. |
|
|
215/60R16 | 16 | 99 H | - | - | 7 716 руб./шт. |
|
|
215/65R16 | 16 | 102 H XL | - | - | 6 564 руб./шт. |
|
|
225/55R16 | 16 | 99 H XL | - | - | 7 792 руб./шт. |
|
|
195/55R16 | 16 | 87 H | - | RunFlat | 8 987 руб./шт. |
|
|
195/60R16 | 16 | 89 H | - | - | 6 499 руб./шт. |
|
|
215/45R16 | 16 | 90 H | - | - | 5 931 руб./шт. |
|
|
215/55R16 | 16 | 93 H | - | - | 6 635 руб./шт. |
|
|
225/50R17 | 17 | 98 H | - | - | 8 898 руб./шт. |
|
|
225/55R17 | 17 | 97 H | - | - | 9 524 руб./шт. |
|
|
215/55R17 | 17 | 98 H | - | - | 9 311 руб./шт. |
|
|
215/60R17 | 17 | 96 H | - | - | 10 198 руб./шт. |
|
|
205/50R17 | 17 | 93 H XL | - | - | 7 566 руб./шт. |
|
|
225/45R17 | 17 | 94 H XL | - | - | 9 428 руб./шт. |
|
|
225/40R18 | 18 | 92 V XL | - | - | 10 765 руб./шт. |
|
|
225/45R18 | 18 | 95 V XL | - | - | 11 851 руб./шт. |
|
|
245/45R18 | 18 | 100 V XL | - | - | 12 459 руб./шт. |
|
|
225/50R18 | 18 | 99 H XL | - | - | 11 624 руб./шт. |
|
|
235/35R19 | 19 | 91 W | - | - | 13 081 руб./шт. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же: