шины Toyo H09

Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
205/65R16 | 16 | 107 T C | - | - | 5 663 руб./шт. |
|
|
235/65R16 | 16 | 115/ R C | - | - | 7 779 руб./шт. |
|
|
205/60R16 | 16 | 100/ T C | - | - | 6 084 руб./шт. |
|
|
195/65R16 | 16 | 104/ R C | - | - | 4 937 руб./шт. |
|
|
195/60R16 | 16 | 99/9 T C | - | - | 5 423 руб./шт. |
|
|
175/75R16 | 16 | 101/ R C | - | - | 4 820 руб./шт. |
|
|
215/65R16 | 16 | 109/ R C | - | - | 6 201 руб./шт. |
|
|
215/60R16 | 16 | 103/ T C | - | - | 6 154 руб./шт. |
|
|
205/75R16 | 16 | 110/ R C | - | - | 5 663 руб./шт. |
|
|
225/60R16 | 16 | 101/ T C | - | - | 6 950 руб./шт. |
|
|
215/75R16 | 16 | 113/ R C | - | - | 6 833 руб./шт. |
|
|
225/65R16 | 16 | 112/ R C | - | - | 6 236 руб./шт. |
|
|
225/75R16 | 16 | 118/ R C | - | - | 7 652 руб./шт. |
|
|
215/60R17 | 17 | 104/ T C | - | - | 7 102 руб./шт. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.