Диски Borbet BL5

Единый телефон:
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | |
| 8*18 | 5*105 | 40 | 56,6 | серебро | Литые | 7977 р. |
|
|
| 8*18 | 5*114,3 | 50 | 72,5 | серебро | Литые | 7977 р. |
|
|
| 8*18 | 5*108 | 50 | 72,5 | черный полированный | Литые | 8449 р. |
|
|
| 8*18 | 5*114,3 | 40 | 72,5 | черный полированный | Литые | 8449 р. |
|
|
| 8*18 | 5*112 | 35 | 72,5 | черный полированный | Литые | 8449 р. |
|
|
| 8*18 | 5*114,3 | 50 | 72,5 | черный полированный | Литые | 8449 р. |
|
|
| 8*18 | 5*120 | 45 | 72,5 | черный полированный | Литые | 8449 р. |
|
|
| 8*18 | 5*120 | 34 | 72,5 | черный полированный | Литые | 8449 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.






