Диски Dezent M

Единый телефон:
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | ||
| 7*16 | 5*112 | 45 | 70,1 | серебро | Литые | 7763 р. |
|
||
| 7*16 | 5*120 | 45 | 65,1 | серебро | Литые | 7763 р. |
|
||
| 7*16 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | серебро | Литые | 7763 р. |
|
||
| 7*16 | 5*115 | 40 | 70,2 | серебро | Литые | 7763 р. |
|
||
| 7,5*17 | 5*108 | 45 | 70,1 | серебро | Литые | 9380 р. |
|
||
| 7,5*17 | 5*120 | 45 | 65,1 | серебро | Литые | 9380 р. |
|
||
| 7,5*17 | 5*114,3 | 38 | 71,6 | серебро | Литые | 9380 р. |
|
||
| 7,5*17 | 5*130 | 40 | 71,6 | серебро | Литые | 9380 р. |
|
||
| 7,5*17 | 5*112 | 45 | 70,1 | серебро | Литые | 9380 р. |
|
||
| 7,5*17 | 5*120 | 40 | 72,6 | серебро | Литые | 9380 р. |
|
||
| 8*18 | 5*108 | 46 | 70,1 | серебро | Литые | 11907 р. |
|
||
| 8*18 | 5*112 | 40 | 70,1 | серебро | Литые | 11907 р. |
|
||
| 8*18 | 5*112 | 50 | 70,1 | серебро | Литые | 11907 р. |
|
||
| 8*18 | 5*114,3 | 30 | 71,6 | серебро | Литые | 11907 р. |
|
||
| 8*18 | 5*120 | 40 | 72,6 | серебро | Литые | 11907 р. |
|
||
| 8*18 | 5*130 | 50 | 71,6 | серебро | Литые | 11907 р. |
|
||
| 8,5*19 | 5*130 | 50 | 71,6 | серебро | Литые | 13930 р. |
|
||
| 8,5*19 | 5*120 | 46 | 74,1 | серебро | Литые | 13930 р. |
|
||
| 8,5*19 | 5*114,3 | 38 | 71,6 | серебро | Литые | 13930 р. |
|
||
| 8,5*19 | 5*112 | 55 | 70,1 | серебро | Литые | 13930 р. |
|
||
| 9*20 | 5*120 | 46 | 74,1 | серебро | Литые | 16962 р. |
|
||
| 9*20 | 5*114,3 | 30 | 71,6 | серебро | Литые | 16962 р. |
|
||
| 9*20 | 5*130 | 50 | 71,6 | серебро | Литые | 16962 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:







