Диски Dezent RE

Единый телефон:
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | |
| 5,5*14 | 4*100 | 35 | 60,1 | серебро | Литые | 3212 р. |
|
|
| 6*15 | 4*100 | 44 | 60,1 | серебро | Литые | 3390 р. |
|
|
| 6*15 | 4*108 | 25 | 65,1 | серебро | Литые | 3390 р. |
|
|
| 6*15 | 5*114,3 | 45 | 67,1 | серебро | Литые | 3390 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*112 | 38 | 70,1 | серебро | Литые | 3390 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*110 | 35 | 65,1 | серебро | Литые | 3390 р. |
|
|
| 6,5*16 | 4*100 | 40 | 60,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*105 | 38 | 56,6 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 4*108 | 25 | 65,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*108 | 52 | 63,4 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*112 | 42 | 57,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*110 | 37 | 65,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*114,3 | 40 | 66,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*114,3 | 35 | 71,6 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*114,3 | 45 | 67,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*114,3 | 48 | 71,6 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*115 | 40 | 70,2 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 7*16 | 5*108 | 30 | 70,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 7*16 | 5*108 | 48 | 70,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 7*16 | 5*114,3 | 35 | 70,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 35 | 70,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 7*16 | 5*110 | 35 | 65,1 | серебро | Литые | 3836 р. |
|
|
| 5,5*14 | 4*100 | 35 | 60,1 | черный | Литые | 4428 р. |
|
|
| 6*15 | 4*100 | 38 | 60,1 | черный | Литые | 4554 р. |
|
|
| 6*15 | 4*100 | 44 | 60,1 | черный | Литые | 4554 р. |
|
|
| 6*15 | 4*108 | 25 | 65,1 | черный | Литые | 4554 р. |
|
|
| 6*15 | 5*100 | 38 | 60,1 | черный | Литые | 4554 р. |
|
|
| 6*15 | 5*112 | 48 | 70,1 | черный | Литые | 4554 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*112 | 38 | 70,1 | черный | Литые | 4554 р. |
|
|
| 7*17 | 5*105 | 41 | 56,6 | серебро | Литые | 4729 р. |
|
|
| 7*17 | 5*115 | 43 | 70,2 | серебро | Литые | 4729 р. |
|
|
| 7,5*17 | 5*112 | 40 | 70,1 | серебро | Литые | 4729 р. |
|
|
| 7,5*17 | 5*114,3 | 38 | 71,6 | серебро | Литые | 4729 р. |
|
|
| 7,5*17 | 5*114,3 | 45 | 71,6 | серебро | Литые | 4729 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*105 | 38 | 56,6 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*108 | 50 | 70,1 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*112 | 50 | 70,1 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 6,5*16 | 5*115 | 40 | 70,2 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 7*16 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 7*16 | 5*120 | 35 | 72,6 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 7*16 | 5*120 | 43 | 72,6 | черный | Литые | 5100 р. |
|
|
| 7*17 | 5*112 | 45 | 70,1 | черный | Литые | 6022 р. |
|
|
| 7*17 | 5*112 | 38 | 70,1 | черный | Литые | 6022 р. |
|
|
| 7*17 | 5*114,3 | 48 | 71,6 | черный | Литые | 6022 р. |
|
|
| 7,5*17 | 5*112 | 35 | 70,1 | черный | Литые | 6231 р. |
|
|
| 7,5*17 | 5*114,3 | 38 | 71,6 | черный | Литые | 6231 р. |
|
|
| 8*17 | 5*120 | 18 | 72,6 | черный | Литые | 6231 р. |
|
|
| 7,5*17 | 5*120 | 35 | 72,6 | черный | Литые | 6231 р. |
|
|
| 8*17 | 5*120 | 30 | 72,6 | черный | Литые | 6231 р. |
|
|
| 8*18 | 5*112 | 35 | 70,1 | черный | Литые | 7574 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:






