Диски Dezent V

Единый телефон:
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | |
| 6,5*15 | 4*100 | 45 | 60,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 4*100 | 38 | 60,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*100 | 38 | 60,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 4*108 | 25 | 65,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 4*114,3 | 40 | 70,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*112 | 38 | 70,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*112 | 38 | 57,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*110 | 35 | 65,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*110 | 40 | 65,1 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | серебро | Литые | 2677 р. |
|
|
| 5,5*14 | 4*114,3 | 40 | 70,1 | серебро | Литые | 2945 р. |
|
|
| 6,5*15 | 4*108 | 15 | 65,1 | черный полированный | Литые | 2945 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*100 | 38 | 60,1 | черный полированный | Литые | 2945 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*100 | 38 | 57,1 | черный полированный | Литые | 2945 р. |
|
|
| 6,5*15 | 4*114,3 | 40 | 70,1 | черный полированный | Литые | 2945 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*112 | 38 | 70,1 | черный полированный | Литые | 2945 р. |
|
|
| 6,5*15 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | черный полированный | Литые | 2945 р. |
|
|
| 7*16 | 4*100 | 38 | 60,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 4*108 | 25 | 65,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 4*114,3 | 40 | 70,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 40 | 57,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*108 | 48 | 70,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*110 | 39 | 65,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*100 | 35 | 60,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*114,3 | 48 | 71,6 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 48 | 70,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 40 | 70,1 | серебро | Литые | 3033 р. |
|
|
| 7*16 | 4*108 | 25 | 65,1 | черный полированный | Литые | 3212 р. |
|
|
| 7*16 | 5*100 | 35 | 57,1 | черный полированный | Литые | 3212 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 40 | 57,1 | черный полированный | Литые | 3212 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 35 | 70,1 | черный полированный | Литые | 3212 р. |
|
|
| 7*16 | 5*112 | 40 | 70,1 | черный полированный | Литые | 3212 р. |
|
|
| 5,5*14 | 4*108 | 16 | 65,1 | черный полированный | Литые | 3658 р. |
|
|
| 7*17 | 5*112 | 40 | 57,1 | серебро | Литые | 3747 р. |
|
|
| 7*17 | 5*114,3 | 48 | 71,6 | серебро | Литые | 3747 р. |
|
|
| 7*17 | 5*114,3 | 40 | 71,6 | серебро | Литые | 3747 р. |
|
|
| 7*17 | 5*108 | 43 | 70,1 | черный полированный | Литые | 4104 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.






