Диски Dotz Hammada

Единый телефон:
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | |
| 7*15 | 5*114,3 | 20 | 71,6 | серебро | Литые | 6707 р. |
|
|
| 7*15 | 5*139,7 | 110 | серебро | Литые | 6707 р. |
|
||
| 7*15 | 6*139,7 | 110 | серебро | Литые | 6707 р. |
|
||
| 7*15 | 5*114,3 | 20 | 71,6 | черный полированный | Литые | 7145 р. |
|
|
| 7*15 | 6*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 7145 р. |
|
||
| 7*15 | 5*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 7145 р. |
|
||
| 6*16 | 6*139,7 | 35 | 110 | серебро | Литые | 7626 р. |
|
|
| 8*16 | 6*114,3 | 20 | 66,1 | серебро | Литые | 7626 р. |
|
|
| 8*16 | 5*114,3 | 25 | 71,6 | серебро | Литые | 7626 р. |
|
|
| 8*16 | 6*139,7 | 110 | серебро | Литые | 7626 р. |
|
||
| 8*16 | 6*139,7 | 20 | 110 | серебро | Литые | 7626 р. |
|
|
| 8*16 | 5*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 8064 р. |
|
||
| 8*16 | 5*114,3 | 25 | 71,6 | черный полированный | Литые | 8064 р. |
|
|
| 8*16 | 6*139,7 | 35 | 110 | черный полированный | Литые | 8064 р. |
|
|
| 8*16 | 6*139,7 | 20 | 110 | черный полированный | Литые | 8064 р. |
|
|
| 8*16 | 6*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 8064 р. |
|
||
| 8*17 | 5*114,3 | 20 | 71,6 | серебро | Литые | 8676 р. |
|
|
| 8*17 | 5*127 | 35 | 71,6 | серебро | Литые | 8676 р. |
|
|
| 8*17 | 5*139,7 | 110 | серебро | Литые | 8676 р. |
|
||
| 8*17 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | серебро | Литые | 8676 р. |
|
|
| 8*17 | 6*139,7 | 110 | серебро | Литые | 8676 р. |
|
||
| 8*17 | 6*139,7 | 20 | 110 | серебро | Литые | 8676 р. |
|
|
| 8*17 | 5*127 | 35 | 71,6 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
|
| 8*17 | 5*114,3 | 20 | 71,6 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
|
| 8*17 | 5*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
||
| 8*17 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
|
| 8*17 | 6*139,7 | 20 | 110 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
|
| 8*17 | 6*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
||
| 8*17 | 6*139,7 | 35 | 110 | черный полированный | Литые | 9113 р. |
|
|
| 8,5*18 | 5*127 | 35 | 71,6 | серебро | Литые | 9682 р. |
|
|
| 8,5*18 | 6*139,7 | 110 | серебро | Литые | 9682 р. |
|
||
| 8,5*18 | 5*139,7 | 110 | серебро | Литые | 9682 р. |
|
||
| 8,5*18 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | серебро | Литые | 9682 р. |
|
|
| 8,5*18 | 6*139,7 | 20 | 110 | серебро | Литые | 9682 р. |
|
|
| 8,5*18 | 6*139,7 | 110 | черный полированный | Литые | 10119 р. |
|
||
| 8,5*18 | 6*139,7 | 20 | 110 | черный полированный | Литые | 10119 р. |
|
|
| 8,5*18 | 6*139,7 | 35 | 110 | черный полированный | Литые | 10119 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:






