Диски Konig Torch (SL26)
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | ||
| 8*18 | 5*100 | 45 | 56.1 | MGMQP | Литые | 8 500 руб./шт. |
|
||
| 8*18 | 5*100 | 45 | 56.1 | SFPQP2Z | Литые | 8 500 руб./шт. |
|
||
| 8*18 | 5*114.3 | 40 | 67.1 | MGMQP | Литые | 13 230 руб./шт. |
|
||
| 8*18 | 5*114.3 | 40 | 67.1 | RB | Литые | 16 904 руб./шт. |
|
||
| 7.5*17 | 5*114.3 | 42 | 67.1 | GBQPB | Литые | 11 626 руб./шт. |
|
||
| 7.5*17 | 5*114.3 | 42 | 67.1 | GBQPR | Литые | 11 626 руб./шт. |
|
||
| 7.5*17 | 5*114.3 | 42 | 67.1 | GBQPY | Литые | 11 626 руб./шт. |
|
||
| 8*18 | 5*114.3 | 40 | 67.1 | GBQPR | Литые | 13 230 руб./шт. |
|

Наши посетители интересуются так же:























