Диски LS Wheels 357

Единый телефон:
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена за шт. | Заказ | ||
| 5,5*13 | 4*98 | 35 | 58,6 | GMF | Литые | 2 243 р. |
|
||
| 5,5*13 | 4*98 | 35 | 58,6 | BKF | Литые | 2 243 р. |
|
||
| 6*14 | 4*98 | 35 | 58,6 | WF | Литые | 2 850 р. |
|
||
| 6*14 | 4*98 | 35 | 58,6 | HPB | Литые | 3 000 р. |
|
||
| 6,5*15 | 4*98 | 32 | 58,6 | BKF | Литые | 3 630 р. |
|
||
| 6,5*15 | 4*98 | 32 | 58,6 | WF | Литые | 3 630 р. |
|
||
| 6,5*15 | 4*98 | 32 | 58,6 | silver | Литые | 3 630 р. |
|
||
| 6,5*15 | 4*100 | 40 | 73,1 | silver | Литые | 3 630 р. |
|
||
| 6,5*15 | 4*98 | 32 | 58,6 | HP | Литые | 3 810 р. |
|
||
| 6,5*15 | 4*98 | 32 | 58,6 | HPB | Литые | 3 810 р. |
|
||
| 7*16 | 5*105 | 36 | 56,6 | silver | Литые | 5 160 р. |
|
||
| 7*16 | 5*105 | 36 | 56,6 | BKF | Литые | 5 160 р. |
|
||
| 7*16 | 4*98 | 28 | 58,6 | белый | Литые | 5 160 р. |
|
||
| 7*16 | 5*105 | 36 | 56,6 | HPB | Литые | 5 460 р. |
|
||
| 7*16 | 5*112 | 40 | 57,1 | HPB | Литые | 5 460 р. |
|
||
| 7*17 | 5*114,3 | 40 | 73,1 | BKF | Литые | 6 180 р. |
|
||
| 7*17 | 5*105 | 42 | 56,6 | silver | Литые | 6 180 р. |
|
||
| 7*17 | 4*98 | 28 | 58,6 | белый | Литые | 6 180 р. |
|
||
| 7*17 | 4*98 | 28 | 58,6 | SF | Литые | 6 180 р. |
|
||
| 7*17 | 4*98 | 28 | 58,6 | BKF | Литые | 6 180 р. |
|
||
| 7*17 | 5*114,3 | 40 | 73,1 | HPB | Литые | 6 308 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:












