шины BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2

Всесезонные шины BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2
| Производитель: | BFGoodrich |
| Модель: | Mud Terrain T/A KM2 |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Тип транспорта: | внедорожник |
Описание:
Новое поколение грязевых шин для мощных и тяжелых внедорожников. Данная шина была разработана с использованием технологий, применяемых при производстве «скалолазной» шины BFGoodrich Krawler T/AKX. Агрессивные боковые грунтозацепы, специальный, устойчивый к разрывам и порезам, состав резиновой смеси, прочный трехслойный каркас – вот слагаемые успешного преодоления самых сложных участков бездорожья, будь-то раскисшая глина, глубокий песок или скальный грунт.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
| 10,5/0R15 | 15 | 114 Q | - | - | 9 589 р. |
|
|
| 215/75R15 | 15 | 100 Q | - | - | 7 254 р. |
|
|
| 225/75R16 | 16 | 110/ Q | - | - | 7 685 р. |
|
|
| 235/70R16 | 16 | 104/ Q | - | - | 8 914 р. |
|
|
| 235/75R15 | 15 | 104/ Q | - | - | 8 998 р. |
|
|
| 235/85R16 | 16 | 120 Q | - | - | 10 413 р. |
|
|
| 245/75R16 | 16 | 120/ Q | - | - | 10 852 р. |
|
|
| 255/70R16 | 16 | 115 Q | - | - | 10 296 р. |
|
|
| 265/70R17 | 17 | 121/ Q | - | - | 13 093 р. |
|
|
| 30/9,5R15 | 15 | 104 Q | - | - | 8 309 р. |
|
|
| 31/10,5R15 | 15 | 109 Q | - | - | 8 934 р. |
|
|
| 32/11,5R15 | 15 | 113 Q | - | - | 9 945 р. |
|
|
| 33/10,5R15 | 15 | 114 Q | - | - | 9 689 р. |
|
|
| 33/12,5R15 | 15 | 108 Q | - | - | 13 423 р. |
|
|
| 35/12,5R15 | 15 | 113 Q | - | - | 12 741 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Подбор шин по параметрам








