шины Nokian WR D3

| Производитель: | Nokian |
| Модель: | WR D3 |
| Сезонность: | Зима |
| Тип транспорта: | легковой |
Описание:
Новая шина концерна Nokian WR D3 является продолжением традиций. Реализованных в ее предшественнице Nokian WR G2. Новая шина разработана на основе нанокриосиликона и рапсового масла, что обеспечивает высокую прочность и мощное сцепление независимо от дорожных и погодных условий. Составной V-образный рисунок протектора колеса Нокиан WR D3 образует противоснежный клин, гарантирует высокую проходимость и чрезвычайно низкое сопротивление качению, существенно понижает расход топлива. Разведенные кнаружи стрелообразные канавки эффективно выводят снег, воду, грязь, снежную кашу из пятна контакта покрышки Nokian WR D3, подавляют скольжение и аквапланирование. Активное 3D-ламелирование самозакрывающимися ламелями усиливает сцепление на снегу, льду, скользкой дороге. Удлиненные плечевые шашки повышают поперечное сцепление при маневрировании, уменьшают тормозной путь.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
| 155/65R14 | 14 | 75 T | - | - | 2 841 р. |
|
|
| 175/65R14 | 14 | 82 T | - | - | 3 030 р. |
|
|
| 175/65R15 | 15 | 84 T | - | - | 3 715 р. |
|
|
| 185/55R15 | 15 | 86 H XL | - | - | 4 574 р. |
|
|
| 185/60R15 | 15 | 88 T XL | - | - | 3 876 р. |
|
|
| 185/65R14 | 14 | 90 T XL | - | - | 3 381 р. |
|
|
| 185/65R15 | 15 | 92 T | - | - | 3 756 р. |
|
|
| 195/55R15 | 15 | 89 H | - | - | 4 887 р. |
|
|
| 195/55R16 | 16 | 91 H | - | - | 5 513 р. |
|
|
| 195/60R15 | 15 | 92 H | - | - | 4 141 р. |
|
|
| 195/65R15 | 15 | 91 T | - | - | 3 498 р. |
|
|
| 205/55R16 | 16 | 91 H | - | - | 5 487 р. |
|
|
| 205/60R15 | 15 | 95 H | - | - | 3 883 р. |
|
|
| 205/60R16 | 16 | 92 H | - | - | 6 210 р. |
|
|
| 205/65R15 | 15 | 99 H | - | - | 4 590 р. |
|
|
| 205/70R15 | 15 | 100 H XL | - | - | 4 991 р. |
|
|
| 215/55R16 | 16 | 97 H XL | - | - | 5 809 р. |
|
|
| 215/60R16 | 16 | 99 H | - | - | 6 757 р. |
|
|
| 215/65R15 | 15 | 100 H | - | - | 4 574 р. |
|
|
| 215/65R16 | 16 | 102 H XL | - | - | 5 746 р. |
|
|
| 225/50R17 | 17 | 98 H XL | - | - | 7 720 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:








