Описание:
Развитие «грязевой» темы воплотилось в очередной разработке, получившей название Procomp Xterrain. Эта шина отлично подходит для использования в серьезных трофи-рейдах и спортивных соревнованиях на бездорожье. Направленное строение протектора и особая конструкция конструкция боковых блоков-грунтозацепов обеспечивают отличную проходимость и самоочищаемость протектора. Также эта покрышка очень неплохо зарекомендовала себя на асфальте.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена | Количество | |
| 31/10,5R15 | 15 | - | - | 10060 р. | |||
| 33/12,5R15 | 15 | - | - | 11705 р. | |||
| 285/75R16 | 16 | - | - | 12322 р. | |||
| 315/75R16 | 16 | - | - | 15620 р. | |||
| 35/12,5R17 | 17 | - | - | 16850 р. | |||
| 33/13,5R18 | 18 | - | - | 18620 р. | |||
| 37/12,5R17 | 17 | - | - | 21450 р. | |||
| 37/13,5R15 | 15 | - | - | 22320 р. | |||
| 37/13,5R17 | 17 | - | - | 22320 р. | |||
| 325/80R16 | 16 | - | - | 23880 р. | |||
| 35/13,5R20 | 20 | - | - | 25590 р. |





