вверх
Главная  /  Шины  /  Goodyear  /  UltraGrip Ice Arctic

шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic

Зимние шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Производитель: Goodyear
Модель: UltraGrip Ice Arctic
Сезонность: Зима
Тип транспорта: легковой

Описание:

Зимняя новинка с оригинальным направленным дизайном протектора и ориентированным шипом двухфланцевым шипом, изготовленным по технологии MultiControl Ice. Данная инновация позволяет достичь максимальной длины режущих кромок сердечника шипа во всех направлениях, что обеспечивает надежное сцепление и, как следствие,  отличную управляемость даже на абсолютно «голом» льду и на высоких скоростях. Обойма шипа имеет особую треугольную форму для более надежного его удержания в блоке протектора. Линейные и V-образные ламели, а также специальные выемки на стенках канавок предназначены для улучшения сцепления с заснеженной дорожной поверхностью, а особые плечевые блоки со специальными выемками к тому же создают дополнительное сцепление с рыхлым снегом. Несмотря на достаточно плотную ошиповку Goodyear Ultra Grip Ice Arctic также показывает отличные ездовые характеристики как на сухом, так и на мокром асфальте. Заслуга в это принадлежит новому поколению кремнийполимерных добавок, позволяющих шине сохранять эластичность и надежное сцепление с дорогой вне зависимости от погодных условий.

зимние
Размер Д Индексы Шиповка Примечание Цена за шт. Заказ  
155/65R14 14 75 T Ш+ - 2 640 р.
175/65R14 14 86 T Ш+ - 2 727 р.
175/70R14 14 88 T Ш+ - 2 495 р.
185/55R15 15 86 T Ш+ - 4 472 р.
185/60R15 15 88 T Ш+ - 3 360 р.
185/65R14 14 86 T Ш+ - 2 519 р.
185/65R15 15 88 T Ш+ - 3 616 р.
185/70R14 14 88 T Ш+ - 2 487 р.
195/55R15 15 85 T Ш+ - 3 894 р.
195/55R16 16 87 T Ш+ - 4 313 р.
195/60R15 15 88 T Ш+ - 2 946 р.
195/65R15 15 91 T XL Ш+ - 3 235 р.
195/65R15 15 91 T Ш+ - 2 868 р.
205/50R17 17 93 T XL Ш+ - 6 908 р.
205/55R16 16 94 T XL Ш+ - 5 226 р.
205/60R16 16 92 T Ш+ - 4 425 р.
205/65R15 15 99 T Ш+ - 3 534 р.
205/70R15 15 96 T Ш+ - 5 561 р.
215/55R16 16 97 T XL Ш+ - 5 911 р.
215/55R17 17 98 T Ш+ - 6 786 р.
215/60R16 16 99 T XL Ш+ - 6 512 р.
215/65R16 16 98 T Ш+ - 5 172 р.
215/70R16 16 100 T Ш+ - 6 628 р.
225/40R18 18 92 T XL Ш+ - 9 452 р.
225/45R17 17 94 T Ш+ - 6 903 р.
225/50R17 17 98 T Ш+ - 7 360 р.
225/55R16 16 95 T Ш+ - 6 360 р.
225/55R17 17 101 T Ш+ - 8 418 р.
225/60R16 16 102 T Ш+ - 6 361 р.
225/65R17 17 102 T Ш+ - 8 032 р.
225/70R16 16 103 T Ш+ - 7 263 р.
235/45R17 17 97 T XL Ш+ - 8 695 р.
235/55R17 17 103 T XL Ш+ - 9 132 р.
235/55R18 18 104 T XL Ш+ - 9 381 р.
235/65R17 17 108 T Ш+ - 7 914 р.
235/70R16 16 106 T Ш+ - 6 650 р.
245/40R18 18 97 T Ш+ - 8 934 р.
245/65R17 17 111 T Ш+ - 8 764 р.
245/70R16 16 107 T Ш+ - 7 764 р.
255/55R18 18 109 T XL Ш+ - 9 305 р.
255/65R17 17 110 T Ш+ - 9 718 р.
265/65R17 17 112 T Ш+ - 8 127 р.
265/70R16 16 112 T Ш+ - 9 059 р.

Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.

Подбор шин по параметрам