шины Continental ContiWinterContact TS 830P

Описание:
Этой моделью Continental расширил ассортимент зимних шин, которые поддерживают работу современных электронных систем безопасности (например, ESC). Для этого покрышка получил а ассиметричный рисунок протектора, который по управляемости на мокрой и сухой дорогах и на типичных зимних покрытиях показывает самые лучшие характеристики. Её ламели были разработаны таким образом, чтобы гарантировать лучшее сцепление на снегу, мокром асфальте или насте. Оптимальное сочетание новых технологий при разработке рисунка протектора, каркаса и резиновой смеси обеспечивает высочайший уровень сбалансированных характеристик шины.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
| 225/50R16 | 16 | 92 H | - | - | 9 458 р. |
|
|
| 225/55R16 | 16 | 95 H | - | - | 8 026 р. |
|
|
| 215/60R16 | 16 | 99 H XL | - | - | 7 351 р. |
|
|
| 205/55R16 | 16 | 91 H | - | RunFlat | 7 304 р. |
|
|
| 205/60R16 | 16 | 92 T | - | - | 5 737 р. |
|
|
| 225/55R16 | 16 | 95 H | - | RunFlat | 9 507 р. |
|
|
| 205/60R16 | 16 | 92 H | - | RunFlat | 7 071 р. |
|
|
| 195/55R16 | 16 | 87 H | - | RunFlat | 7 666 р. |
|
|
| 205/50R17 | 17 | 89 H | - | RunFlat | 11 151 р. |
|
|
| 225/45R17 | 17 | 91 H C | - | RunFlat | 11 298 р. |
|
|
| 235/45R18 | 18 | 98 V | - | - | 13 735 р. |
|
|
| 245/45R18 | 18 | 100 V XL | - | RunFlat | 17 116 р. |
|
|
| 245/45R18 | 18 | 100 V | - | - | 15 966 р. |
|
|
| 225/45R18 | 18 | 95 V XL | - | RunFlat | 15 946 р. |
|
|
| 265/35R18 | 18 | 97 V XL | - | - | 16 827 р. |
|
|
| 235/60R18 | 18 | 103 P | - | - | 9 994 р. |
|
|
| 295/30R19 | 19 | 100 W | - | - | 21 707 р. |
|
|
| 265/40R19 | 19 | 98 V | - | - | 17 071 р. |
|
|
| 255/45R19 | 19 | 100 V | - | - | 15 520 р. |
|
|
| 255/50R19 | 19 | 107 V C | - | RunFlat | 12 248 р. |
|
|
| 265/30R20 | 20 | 94 V XL | - | - | 21 729 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:








