шины Michelin Pilot Super Sport

Описание:
Скоростная шина для автомобилей класса «супер-спорт». Использование самых современных технологий позволило добиться исключительной управляемости и безопасности даже в самых сложных условиях, к которым относится, в том числе, и высокая скорость движения. В брекерном слое используются специальные нити Twaron®, предварительное натяжение которых обеспечивает сжимает центральную часть беговой дорожки протектора сильнее, чем его плечевые жены. В итоге, деформация профиля шины под действием центробежных сил минимальна, а распределение усилий, передаваемых от поверхности протектора, максимально равномерно. Стабильности сцепления с асфальтом как при прямолинейном движении, так и при скоростном маневрировании способствует технология, получившая название Variable Contact Patch 2.0, суть которой в сохранении одинаковой площади пятна контакта при разных режимах движения. Ещё одной инновацией является технология дифференцированной жесткости резиновой смеси протектора BI-COMPOUND. Так, во внешней его зоне используется специальный полимер с углеродом, придающей блокам этой части протектора дополнительную жесткость и устойчивость к деформации при маневрировании. Внутренняя же часть беговой дорожки, наоборот, обладает повышенной эластичностью для улучшения сцепления на мелких неровностях и при наличии водяной пленки в пятне контакта.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
| 245/40R18 | 18 | 97 Y | - | - | 12 163 р. |
|
|
| 245/35R18 | 18 | 92 Y | - | - | 11 107 р. |
|
|
| 215/40R18 | 18 | 89 Y | - | - | 13 380 р. |
|
|
| 225/45R18 | 18 | 95 Y | - | - | 11 431 р. |
|
|
| 235/45R18 | 18 | 94 Y | - | - | 12 775 р. |
|
|
| 255/40R18 | 18 | 99 Y | - | - | 14 696 р. |
|
|
| 265/40R18 | 18 | 101 ZR | - | - | 16 105 р. |
|
|
| 235/30R19 | 19 | 86 Y | - | - | 18 533 р. |
|
|
| 255/30R19 | 19 | 91 Y | - | - | 18 110 р. |
|
|
| 255/40R19 | 19 | 100 ZR | - | - | 15 408 р. |
|
|
| 225/40R19 | 19 | 93 Y | - | - | 14 204 р. |
|
|
| 305/30R19 | 19 | 102 ZR | - | - | 22 214 р. |
|
|
| 235/35R19 | 19 | 91 Y | - | - | 13 958 р. |
|
|
| 295/30R19 | 19 | 100 ZR | - | - | 20 525 р. |
|
|
| 265/30R19 | 19 | 93 Y | - | - | 16 598 р. |
|
|
| 255/35R19 | 19 | ZR XL | - | - | 16 591 р. |
|
|
| 225/35R20 | 20 | 90 Y | - | - | 17 793 р. |
|
|
| 305/30R20 | 20 | 103 ZR | - | - | 25 776 р. |
|
|
| 275/35R20 | 20 | 102 ZR | - | - | 18 216 р. |
|
|
| 255/30R20 | 20 | 92 Y | - | - | 17 414 р. |
|
|
| 245/35R20 | 20 | 95 Y | - | - | 15 408 р. |
|
|
| 255/35R20 | 20 | ZR XL | - | - | 18 624 р. |
|
|
| 255/40R20 | 20 | ZR XL | - | - | 19 117 р. |
|
|
| 325/30R21 | 21 | 108 ZR | - | - | 25 305 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:









