шины Yokohama A.Drive AA01

Описание:
Летние ненаправленные шины семейства «Drive» относятся к бюджетной категории, что, однако нисколько не умаляет их высокие ходовые характеристики. Для Yokohama A.Drive AA01 не имеет особого значения, дождь за окном или сухая, жаркая погода. Все дело в том, что в состав резиновой смеси, изготовленной по технологии Zeruma™, внедрены особые силиконизированные компоненты, обеспечивающие шине сохранение эластичности, а также хорошую адгезию с любым типом дорожного покрытия. Также немаловажную роль в обеспечении надежного контакта с асфальтом играет тот факт, что благодаря использованию при производстве протектора технологии «Slim Long», разработчикам удалось достичь значительно более равномерного распределения давления в пятне контакта. И это, естественно не замедлило сказаться самым положительным образом, как на управляемости автомобиля, так и на износостойкости шин.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
| 185/65R14 | 14 | 86 T | - | - | 2 206 р. |
|
|
| 175/70R14 | 14 | 84 T | - | - | 2 142 р. |
|
|
| 185/60R14 | 14 | 82 T | - | - | 2 052 р. |
|
|
| 175/65R14 | 14 | 82 T | - | - | 1 971 р. |
|
|
| 185/70R14 | 14 | 88 T | - | - | 2 591 р. |
|
|
| 175/60R14 | 14 | 79 T | - | - | 3 536 р. |
|
|
| 155/65R14 | 14 | 75 T | - | - | 2 270 р. |
|
|
| 165/65R15 | 15 | 81 T | - | - | 3 082 р. |
|
|
| 185/65R15 | 15 | 88 T | - | - | 2 305 р. |
|
|
| 205/60R15 | 15 | 91 H | - | - | 2 916 р. |
|
|
| 195/50R15 | 15 | 82 T | - | - | 2 486 р. |
|
|
| 185/60R15 | 15 | 84 H | - | - | 2 423 р. |
|
|
| 195/55R15 | 15 | 85 H | - | - | 3 371 р. |
|
|
| 195/60R15 | 15 | 88 H | - | - | 2 813 р. |
|
|
| 195/65R15 | 15 | 91 T | - | - | 2 638 р. |
|
|
| 205/65R15 | 15 | 94 H | - | - | 2 802 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.








