шины Yokohama W.Drive V902

Описание:
Yokohama W.Drive V902 – малошумная, комфортная шина, позволяющая уверенно себя чувствовать на трассе в различных зимних условиях – и в оттепели и в неожиданные морозы. Асимметричный рисунок протектора обеспечивает отличную работу протектора на дороге с любым состоянием поверхности, будь то вода, снег или лед. Крупные блоки по краям протектора гарантируют полный контроль над автомобилем при маневрах. Еще более эффективным сцепление с заснеженными и обледеневшими поверхностями делают многогранные круговые 3D и увеличенные поперечные канавки, одновременно отвечая за своевременный отвод влаги из пятна контакта. В зависимости от типоразмера и скоростного индекса эти шины имеют два типа протекторного рисунка: v902А и v902B.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена за шт. | Заказ | |
| 235/60R16 | 16 | 100 H | - | - | 7 381 р. |
|
|
| 225/55R16 | 16 | 95 H | - | - | 6 308 р. |
|
|
| 285/65R17 | 17 | 116 H | - | - | 9 636 р. |
|
|
| 275/55R17 | 17 | 109 V | - | - | 10 275 р. |
|
|
| 255/60R17 | 17 | 106 H | - | - | 9 297 р. |
|
|
| 235/45R17 | 17 | 94 H | - | - | 8 190 р. |
|
|
| 225/55R17 | 17 | 101 V | - | - | 7 360 р. |
|
|
| 225/50R18 | 18 | 95 V | - | - | 10 298 р. |
|
|
| 265/35R18 | 18 | 97 V | - | - | 13 397 р. |
|
|
| 255/40R19 | 19 | 100 V | - | - | 11 922 р. |
|
|
| 225/55R19 | 19 | 99 V | - | - | 10 510 р. |
|
|
| 255/50R19 | 19 | 107 V | - | - | 11 528 р. |
|
|
| 255/45R19 | 19 | 104 V | - | - | 12 047 р. |
|
|
| 265/35R20 | 20 | 99 V | - | - | 17 094 р. |
|
|
| 275/40R20 | 20 | 106 V | - | - | 12 059 р. |
|
|
| 255/40R20 | 20 | 101 W | - | - | 15 639 р. |
|
|
| 285/35R21 | 21 | 105 V | - | - | 19 726 р. |
|
|
| 325/30R21 | 21 | 108 V | - | - | 21 100 р. |
|
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено.
Наши посетители интересуются так же:









