Каталог дисков / Mak / Sierra
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена | Количество | |
| 7*15 | 6*139,7 | 30 | 106,1 | черный матовый | Литые | 4673 р. |
|
|
| 7*15 | 6*139,7 | 35 | 106,1 | H/S silver | Литые | 4673 р. |
|
|
| 7*15 | 6*139,7 | 35 | 106,1 | Литые | 4673 р. |
|
||
| 7*16 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*125 | 50 | 74 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 15 | 106,1 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 30 | 106,1 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 10 | 107,6 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 46 | 92,3 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 38 | 100,1 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*130 | 50 | 84,1 | HS | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7*16 | 6*139,7 | 56 | 92,3 | H/S silver | Литые | 5664 р. |
|
|
| 7,5*17 | 6*139,7 | 30 | 67,1 | HS | Литые | 7033 р. |
|
|
| 7,5*17 | 6*139,7 | 30 | 106,1 | HS | Литые | 7033 р. |
|
|
| 7,5*17 | 6*139,7 | 40 | HS | Литые | 7033 р. |
|
||
| 7,5*17 | 6*139,7 | 30 | HS | Литые | 7033 р. |
|
||
| 7,5*17 | 6*139,7 | HS | Литые | 7033 р. |
|
|||
| 7,5*17 | 6*139,7 | 20 | HS | Литые | 7033 р. |
|
||
| 7,5*17 | 6*130 | 50 | 84,1 | HS | Литые | 7033 р. |
|
|
| 7,5*18 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | HS | Литые | 8826 р. |
|
|
| 7,5*18 | 6*139,7 | 46 | 67,1 | H/S silver | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*114,3 | 30 | 76 | HS | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*130 | 40 | 84,1 | H/S silver | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*127 | 35 | 78,1 | HS | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*115 | 30 | 70,3 | H/S silver | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*130 | 50 | 84,1 | HS | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | HS | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*139,7 | 20 | 78,1 | H/S silver | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*139,7 | 30 | 67,1 | HS | Литые | 8826 р. |
|
|
| 8*18 | 6*139,7 | 35 | HS | Литые | 8826 р. |
|
||
| 8*18 | 6*139,7 | 20 | HS | Литые | 8826 р. |
|






