Всесезонные шины BFGoodrich All Terrain T/A KO
Производитель: BFGoodrich Модель: All Terrain T/A KO Сезонность: ВсесезоннаяОписание:
Для владельцев внедорожников, которым важен полный контроль над автомобилем и на дороге, и на настоящем бездорожье компания BFGoоdrich предлагает настоящую «палочку-выручалочку» - шины All Terrain T/A KO. «Зубастый» агрессивный рисунок протектора присутствует не только в зоне беговой дорожки, но и в плечевой зоне. Причем, за счет особой формы боковых блоков-грунтозацепов увеличена площадь пятна контакта, что благоприятно сказывается на поведении автомобиля на трассе. В то же время разветвленный и глубокий протектор хорошо самоочищается при движении по бездорожью, а трехслойный каркас Trigard обеспечит исключительную прочность и отличная ходимость.

| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена | Количество | |
| 33/12,5R15 | 15 | - | - | 9280 р. | |||
| 35/12,5R15 | 15 | - | - | 9570 р. | |||
| 32/11,5R15 | 15 | - | - | 7656 р. | |||
| 30/9,5R15 | 15 | 104 S | - | - | 6943 р. | ||
| 31/10,5R15 | 15 | - | - | 6914 р. | |||
| 215/75R15 | 15 | - | - | 5800 р. | |||
| 235/75R15 | 15 | 104/101 S | - | - | 5816 р. | ||
| 285/75R16 | 16 | 122/119 R | - | - | 9577 р. | ||
| 295/75R16 | 16 | - | - | 10092 р. | |||
| 275/70R16 | 16 | - | - | 8236 р. | |||
| 285/75R16 | 16 | - | - | 9860 р. | |||
| 265/70R16 | 16 | - | - | 7557 р. | |||
| 245/75R16 | 16 | 120/116 S | - | - | 8366 р. | ||
| 255/70R16 | 16 | - | - | 8120 р. | |||
| 235/70R16 | 16 | - | - | 6960 р. | |||
| 235/85R16 | 16 | - | - | 8845 р. | |||
| 245/70R16 | 16 | 113 S | - | - | 6886 р. | ||
| 225/75R16 | 16 | - | - | 6380 р. | |||
| 225/70R16 | 16 | 102 R | - | - | 6886 р. | ||
| 215/70R16 | 16 | - | - | 6682 р. | |||
| 35/12,5R16,5 | 16,5 | 123 R | - | - | 8961 р. | ||
| 315/70R17 | 17 | - | - | 13920 р. | |||
| 245/75R17 | 17 | 121/118 R | - | - | 9780 р. | ||
| 305/65R17 | 17 | - | - | 14500 р. | |||
| 285/65R18 | 18 | - | - | 12768 р. | |||
| 265/65R18 | 18 | - | - | 11286 р. |





