Летние шины Continental ContiCrossContact UHP
Производитель: Continental Модель: ContiCrossContact UHP Сезонность: ЛетоОписание:
Continental CrossContact UHP – шина, спроектированная специально для мощных полноприводных автомобилей категории SUV. «Бионический» рисунок протектора обеспечивает максимальную площадь пятна контакта при торможении, а широкие продольные дорожки вкупе с большим количеством канавок переменного сечения и особым составом резиновой смеси обеспечивают отличную управляемость на мокрой дороге и высокий уровень комфорта при движении по различным типам поверхности.


| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена | Количество | |
| 235/60R16 | 16 | 100 H | - | - | 6516 р. | ||
| 275/55R17 | 17 | 109 V | - | - | 10166 р. | ||
| 235/65R17 | 17 | 104 V | - | - | 8948 р. | ||
| 235/55R17 | 17 | 99 H | - | - | 8309 р. | ||
| 225/55R17 | 17 | 97 W | - | - | 10031 р. | ||
| 285/50R18 | 18 | 109 W | - | - | 11182 р. | ||
| 255/60R18 | 18 | 112 V XL | - | - | 11685 р. | ||
| 255/60R18 | 18 | 112 H XL | - | - | 11709 р. | ||
| 255/55R18 | 18 | 109 V XL | - | RunFlat | 13020 р. | ||
| 255/55R18 | 18 | 109 V XL | - | - | 10601 р. | ||
| 235/60R18 | 18 | 103 V | - | - | 10546 р. | ||
| 235/55R18 | 18 | 100 V | - | - | 10412 р. | ||
| 235/50R18 | 18 | 97 V | - | - | 10879 р. | ||
| 225/55R18 | 18 | 98 V | - | - | 9820 р. | ||
| 285/45R19 | 19 | 107 W | - | - | 13998 р. | ||
| 285/45R19 | 19 | 111 V XL | - | RunFlat | 17313 р. | ||
| 265/50R19 | 19 | 110 Y XL | - | - | 14795 р. | ||
| 255/55R19 | 19 | 111 H XL | - | - | 11120 р. | ||
| 255/50R19 | 19 | 107 Y XL | - | - | 14823 р. | ||
| 255/50R19 | 19 | 103 W | - | - | 12736 р. | ||
| 255/50R19 | 19 | 107 V XL | - | RunFlat | 16106 р. | ||
| 235/55R19 | 19 | 105 V XL | - | - | 12597 р. | ||
| 235/45R19 | 19 | 95 W | - | - | 13220 р. | ||
| 295/45R20 | 20 | 114 W XL | - | - | 20332 р. | ||
| 275/50R20 | 20 | 109 W | - | - | 18330 р. | ||
| 295/40R20 | 20 | 110 Y XL | - | - | 16551 р. | ||
| 275/45R20 | 20 | 110 Y XL | - | - | 15951 р. | ||
| 265/50R20 | 20 | 111 V XL | - | - | 21208 р. | ||
| 275/40R20 | 20 | 106 Y XL | - | - | 15973 р. | ||
| 255/50R20 | 20 | 109 Y XL | - | - | 16151 р. | ||
| 255/45R20 | 20 | 105 W XL | - | - | 17596 р. | ||
| 295/40R21 | 21 | 111 W XL | - | - | 19831 р. | ||
| 315/30R22 | 22 | 107 Y XL | - | - | 17253 р. | ||
| 295/30R22 | 22 | XL | - | - | 17700 р. | ||
| 305/45R22 | 22 | 118 W XL | - | - | 20731 р. | ||
| 265/40R22 | 22 | 106 W XL | - | - | 19012 р. | ||
| 285/35R22 | 22 | 106 W XL | - | - | 16595 р. | ||
| 305/40R23 | 23 | 115 W XL | - | - | 23840 р. | ||
| 315/35R24 | 24 | 114 W XL | - | - | 23984 р. |





