Летние шины Continental ContiSportContact 2
Производитель: Continental Модель: ContiSportContact 2 Сезонность: Лето
| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Цена | Количество | |
| 195/45R15 | 15 | 78 V | - | 4364 р. | ||
| 195/50R16 | 16 | 88 V XL | - | 6948 р. | ||
| 205/45R16 | 16 | 83 V | - | 5829 р. | ||
| 205/50R16 | 16 | - | 6502 р. | |||
| 205/55R16 | 16 | 91 V | - | 4627 р. | ||
| 215/40R16 | 16 | 86 W XL | - | 6819 р. | ||
| 205/40R17 | 17 | XL | - | 7262 р. | ||
| 205/45R17 | 17 | 84 V | - | 7279 р. | ||
| 225/50R17 | 17 | 98 W XL | - | 13348 р. | ||
| 235/55R17 | 17 | 99 W | - | 9862 р. | ||
| 245/35R17 | 17 | - | 9818 р. | |||
| 285/30R18 | 18 | ZR | - | 13151 р. | ||
| 275/45R18 | 18 | 103 Y | - | 15383 р. | ||
| 255/45R18 | 18 | 99 Y | - | 12543 р. | ||
| 275/35R18 | 18 | 95 Y | - | 15139 р. | ||
| 275/40R18 | 18 | J XL | - | 16553 р. | ||
| 215/35R18 | 18 | ZR XL | - | 8144 р. | ||
| 215/40R18 | 18 | XL | - | 10351 р. | ||
| 215/40R18 | 18 | 89 W XL | - | 9864 р. | ||
| 235/45R18 | 18 | 98 W XL | - | 13143 р. | ||
| 245/45R18 | 18 | J XL | - | 11531 р. | ||
| 245/45R18 | 18 | 100 W XL | - | 12541 р. | ||
| 255/40R18 | 18 | 99 Y XL | - | 13646 р. | ||
| 275/40R19 | 19 | 101 Y | - | 16736 р. | ||
| 275/40R19 | 19 | XL | - | 18497 р. | ||
| 275/35R19 | 19 | 100 Y XL | - | 17720 р. | ||
| 255/40R19 | 19 | 100 Y XL | - | 14599 р. | ||
| 245/40R19 | 19 | 98 Y XL | - | 15533 р. | ||
| 275/35R20 | 20 | XL | - | 17688 р. | ||
| 265/30R20 | 20 | 94 Y XL | - | 17800 р. | ||
| 255/35R20 | 20 | XL | - | 17683 р. | ||
| 245/40R20 | 20 | - | 16099 р. | |||
| 245/35R20 | 20 | XL | - | 16630 р. | ||
| 265/40R21 | 21 | 105 Y XL | - | 18519 р. | ||
| 265/30R22 | 22 | ZR XL | - | 14926 р. |






