Летние шины Continental ContiSportContact 3

Производитель: Continental Модель: ContiSportContact 3 Сезонность: Лето

Описание:

Ассиметричная скоростная спортивная шина CONTINENTAL ContiSportContact3 создана специально для спортивных автомобилей, причем для заднеприводных моделей и для тюнинга выпускается особая версия шины с двойным ребром посередине беговой дорожки протектора и V-образной канавкой между ребрами. Данный элемент позволяет улучшить устойчивость как при движении по прямой на высокой скорости, так и при входе в поворот. По сравнению с предшествующей моделью (SportContact2) удалось добиться сокращения тормозного пути на 5% и повышение сопротивления аквапланированию .

Размер Д Индексы Шиповка Цена Количество  
195/45R16 16 80 V - 4662 р.
235/45R17 17 97 W XL - 7685 р.
235/45R17 17 94 Y - 8065 р.
235/50R17 17 96 Y - 12214 р.
235/50R17 17 96 Y - 10111 р.
245/40R17 17 91 W - 9907 р.
245/45R17 17 95 W - 10808 р.
245/45R17 17 99 Y XL - 10409 р.
245/45R17 17 99 Y XL - 9365 р.
225/50R17 17 94 V - 8200 р.
235/45R17 17 94 W - 7603 р.
225/45R17 17 91 W - 7884 р.
225/45R17 17 91 W - 7278 р.
225/45R17 17 91 V - 8449 р.
225/45R17 17 91 V - 7089 р.
215/50R17 17 95 W XL - 10625 р.
215/50R17 17 95 V XL - 9203 р.
215/45R17 17 87 V - 6608 р.
215/45R17 17 87 W - 7186 р.
205/50R17 17 93 W XL - 9171 р.
205/50R17 17 89 V - 7715 р.
205/40R17 17 84 W - 8306 р.
205/45R17 17 84 V - 9180 р.
205/40R17 17 84 W XL - 7663 р.
205/40R17 17 84 V XL - 7642 р.
195/40R17 17 81 V XL - 7325 р.
285/35R18 18 101 Y XL - 17214 р.
275/40R18 18 99 Y - 17903 р.
275/45R18 18 103 Y - 16715 р.
265/40R18 18 101 Y XL - 15423 р.
255/40R18 18 99 Y XL - 14806 р.
255/40R18 18 ZR XL - 13831 р.
245/45R18 18 96 W - 11500 р.
245/45R18 18 100 Y XL - 11000 р.
245/45R18 18 100 ZR XL - 10499 р.
255/35R18 18 94 Y XL - 13208 р.
245/40R18 18 97 Y XL - 11067 р.
245/40R18 18 97 Y XL - 12296 р.
245/40R18 18 93 Y - 13761 р.
245/40R18 18 93 Y - 12144 р.
235/45R18 18 98 W XL - 11713 р.
235/40R18 18 95 Y XL - 11777 р.
225/40R18 18 92 W XL - 9317 р.
245/35R19 19 93 Y XL - 15360 р.
245/35R19 19 ZR XL - 11135 р.
245/45R19 19 98 W - 17470 р.
245/45R19 19 98 Y - 13889 р.
255/35R19 19 96 Y XL - 15716 р.
275/40R19 19 101 W - 18202 р.
275/40R19 19 101 Y - 15161 р.
245/40R20 20 99 J XL - 14628 р.
255/30R21 21 ZR XL - 17051 р.
295/25R21 21 ZR XL - 16720 р.
305/25R22 22 ZR XL - 21104 р.


LiveZilla Live Help