Зимнии шины Goodyear Cargo UltraGrip
Производитель: Goodyear Модель: Cargo UltraGrip Сезонность: Зима
| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена | Количество | |
| 205/70R15 | 15 | 96 T | Ш+ | - | 5005 р. | ||
| 205/65R15 | 15 | 102/100 T | Ш+ | - | 5290 р. | ||
| 195/70R15 | 15 | 104/102 R | Ш+ | - | 4475 р. | ||
| 205/65R15 | 15 | T | Ш+ | - | 5674 р. | ||
| 205/65R15 | 15 | 102/100 H C | Ш+ | - | 5561 р. | ||
| 255/65R16 | 16 | 109 T | Ш+ | - | 6751 р. | ||
| 245/70R16 | 16 | 107 T | Ш+ | - | 8186 р. | ||
| 215/70R16 | 16 | 100 T | Ш+ | - | 7174 р. | ||
| 215/60R16 | 16 | 99 T XL | Ш+ | - | 6378 р. | ||
| 265/70R16 | 16 | 112 T | Ш+ | - | 7833 р. | ||
| 185/60R16 | 16 | 86 H | Ш+ | - | 5432 р. | ||
| 215/65R16 | 16 | 98 T | Ш+ | - | 5280 р. | ||
| 185/75R16 | 16 | 104/102 R | Ш+ | - | 5316 р. | ||
| 215/65R16 | 16 | 109/107 R C | Ш+ | - | 6983 р. | ||
| 245/65R17 | 17 | 107 H | Ш+ | - | 8284 р. | ||
| 235/65R17 | 17 | 108 H XL | Ш+ | - | 7559 р. | ||
| 245/65R17 | 17 | Ш+ | - | 8960 р. | |||
| 275/65R17 | 17 | 115 T | Ш+ | - | 9643 р. | ||
| 235/70R17 | 17 | 111 T XL | Ш+ | - | 6245 р. | ||
| 245/65R17 | 17 | 107 T | Ш+ | - | 8572 р. | ||
| 225/65R17 | 17 | 102 T | Ш+ | - | 7691 р. | ||
| 235/70R17 | 17 | T XL | Ш+ | - | 9175 р. | ||
| 235/70R17 | 17 | 111 T | Ш+ | - | 8996 р. | ||
| 245/45R17 | 17 | 99 V | Ш+ | - | 12141 р. | ||
| 255/60R17 | 17 | 106 H | Ш+ | - | 8421 р. | ||
| 225/65R17 | 17 | 102 H | Ш+ | - | 7477 р. | ||
| 215/50R17 | 17 | Ш+ | - | 7080 р. | |||
| 255/60R17 | 17 | Ш+ | - | 7889 р. | |||
| 235/60R18 | 18 | 107 T XL | Ш+ | - | 8878 р. | ||
| 265/60R18 | 18 | 110 T | Ш+ | - | 9970 р. | ||
| 255/55R18 | 18 | 109 T | Ш+ | - | 9222 р. | ||
| 225/40R18 | 18 | 92 T | Ш+ | - | 7538 р. | ||
| 235/60R18 | 18 | H XL | Ш+ | - | 8569 р. | ||
| 245/60R18 | 18 | 105 H | Ш+ | - | 9155 р. | ||
| 255/50R19 | 19 | 107 V | Ш+ | RunFlat | 13511 р. | ||
| 275/40R20 | 20 | 102 T | Ш+ | - | 11645 р. | ||
| 275/40R20 | 20 | 102 H | Ш+ | - | 12790 р. |





