Летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric
Производитель: Goodyear Модель: Eagle F1 Asymmetric Сезонность: Лето
| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Примечание | Цена | Количество | |
| 215/45R17 | 17 | 87 Y | - | - | 5946 р. | ||
| 245/40R17 | 17 | 95 Y XL | - | - | 9274 р. | ||
| 215/45R17 | 17 | - | - | 5799 р. | |||
| 215/45R17 | 17 | 91 Y | - | - | 5992 р. | ||
| 245/40R17 | 17 | - | - | 7644 р. | |||
| 265/40R18 | 18 | 101 Y XL | - | - | 10998 р. | ||
| 255/35R18 | 18 | 94 Y | - | - | 6832 р. | ||
| 265/35R18 | 18 | 97 Y XL | - | - | 15882 р. | ||
| 245/45R18 | 18 | 100 Y | - | - | 10245 р. | ||
| 225/35R18 | 18 | 87 Y | - | - | 6176 р. | ||
| 265/40R18 | 18 | - | - | 11371 р. | |||
| 245/45R18 | 18 | - | - | 10108 р. | |||
| 225/40R18 | 18 | - | - | 6906 р. | |||
| 265/50R19 | 19 | 110 Y XL | - | - | 12524 р. | ||
| 255/50R19 | 19 | 107 Y XL | - | - | 10868 р. | ||
| 255/40R19 | 19 | 100 Y | - | - | 13864 р. | ||
| 245/40R19 | 19 | 98 Y | - | - | 12453 р. | ||
| 255/50R19 | 19 | - | - | 11416 р. | |||
| 245/40R19 | 19 | - | - | 12286 р. | |||
| 255/30R20 | 20 | Y XL | - | - | 13137 р. | ||
| 285/25R20 | 20 | Y XL | - | - | 14332 р. |





