| Размер | Д | Индексы | Шиповка | Цена | Количество | |
| 205/50R15 | 15 | 89 V | - | 4038 р. | ||
| 205/55R16 | 16 | 93 W | - | 4033 р. | ||
| 205/50R16 | 16 | 87 W | - | 5304 р. | ||
| 295/30R18 | 18 | 94 Y | - | 13718 р. | ||
| 265/35R18 | 18 | 93 Y | - | 16645 р. | ||
| 285/40R18 | 18 | 101 ZR | - | 16497 р. | ||
| 235/35R18 | 18 | 90 Y | - | 11912 р. | ||
| 315/25R19 | 19 | 94 Y | - | 19392 р. | ||
| 295/35R19 | 19 | 100 ZR | - | 17250 р. | ||
| 285/40R19 | 19 | 103 ZR | - | 17118 р. | ||
| 285/40R19 | 19 | 103 Y | - | 16663 р. | ||
| 265/30R19 | 19 | 93 Y | - | 13430 р. | ||
| 285/30R20 | 20 | 95 Y | - | 14821 р. |







